Thank You!
| タイプ: | 包む機械 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食品店、印刷店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品およびビベラ |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
| 包装タイプ: | カートン、場合 |
| 包装材料: | 木 |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 220V |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | DTRALIPACK |
| 次元(l*w*h): | L1720 X W950 X H1550mm |
| 重量: | 250kg |
| 証明: | CE Certificate |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのギヤ、モーター、エンジン、軸受け、変速機 |
| エアコンプレッサ: | 5.5kg/cm3 |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | DTRALIPACK |
| 証明: | CE Certificate |
| パッケージの詳細: | 木の箱の輸出 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | 包む機械 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食品店、印刷店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品およびビベラ |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
| 包装タイプ: | カートン、フィルム |
| 包装材料: | 木 |
| 自動等級: | 半自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 220V 50-60HZ |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | DTRALIPACK |
| 次元(l*w*h): | L1850xW850xH1550MM |
| 重量: | 250のkg |
| 証明: | CE |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCの圧力容器、モーター他の、ギヤ エンジン、軸受け、変速機 |
| 製品名: | L棒シーラー |
| 速度の運搬: | 15-20 ctn/分 |
| キーワード: | 収縮フィルムのパッキング機械 |
| 空気圧縮: | 5.5kg/cm3 |
| 電流: | 10A |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | DTRALIPACK |
| 証明: | CE |
| パッケージの詳細: | 木の箱を輸出する収縮フィルムのパッキング機械 |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | 包む機械 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食品店、印刷店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品およびビベラ |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
| 包装タイプ: | カートン、場合 |
| 包装材料: | 木 |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 380v 50/60HZ |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | DTRALIPACK |
| 次元(l*w*h): | L3400xW1100xH1550mm |
| 重量: | 460kgs+485kgs |
| 証明: | CE |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
| 保証: | 1年、保証12か月の |
| 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
| 販売のタイプ: | 通常のプロダクト |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCの圧力容器、ギヤ、モーター、エンジン、軸受け、変速機、ポンプ |
| 製品名: | 収縮の覆い機械 |
| 使用法: | プロダクトを包むこと |
| キーワード: | 自動収縮包装機械 |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | DTRALIPACK |
| 証明: | CE |
| パッケージの詳細: | 収縮包装機械自動輸出の木の箱 |
|---|---|
| 供給の能力: | 1000組のセット/セット每の 四分の一 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | 包む機械 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食品店、印刷店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品およびビベラ |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
| 包装タイプ: | カートン、場合 |
| 包装材料: | 木 |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 220V |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | DTRALIPACK |
| 次元(l*w*h): | L3700 X W1100 X H1550mm |
| 重量: | 450kg |
| 証明: | CE |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのギヤ、モーター、エンジン、軸受け、変速機 |
| 製品名: | l形のシーラー |
| エアコンプレッサ: | 5.5kg/cm3 |
| キーワード: | 熱収縮のトンネルの包む機械 |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | DTRALIPACK |
| 証明: | CE |
| パッケージの詳細: | 木の箱の輸出 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | 包む機械 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食品店、印刷店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品およびビベラ |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
| 包装タイプ: | カートン、場合 |
| 包装材料: | 木 |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 220V |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | DTRALIPACK |
| 次元(l*w*h): | L1720 X W950 X H1550mm |
| 重量: | 250kg |
| 証明: | CE Certificate |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのギヤ、モーター、エンジン、軸受け、変速機 |
| エアコンプレッサ: | 5.5kg/cm3 |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | DTRALIPACK |
| 証明: | CE Certificate |
| パッケージの詳細: | 木の箱の輸出 |
|---|---|
| 供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| タイプ: | 包む機械 |
|---|---|
| 適当な企業: | ホテル、衣料品店、建材店、製造工場、機械修理店、食品および飲料工場、農場、レストラン、家庭用、小売、食品店、印刷店、建設工事、エネルギーおよび鉱業、食品およびビベラ |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
| ローカルService 位置: | どれも |
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 食糧、飲料、化学商品、医学機械類の&ハードウェア、服装、織物 |
| 包装タイプ: | カートン、場合 |
| 包装材料: | 木 |
| 自動等級: | 自動 |
| ドライブの種類: | 電気 |
| 電圧: | 220V |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | DTRALIPACK |
| 次元(l*w*h): | L3700 X W1100 X H1550mm |
| 重量: | 900kg |
| 証明: | CE Certificate |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート |
| 保証: | 1年 |
| 主セリング・ポイント: | 自動 |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | PLCのギヤ、モーター、エンジン、軸受け、変速機 |
| 製品名: | L棒シーラー |
| エアコンプレッサ: | 5.5kg/cm3 |
| キーワード: | 熱い販売安定したPOFのプラスチック フィルム自動L棒シーラー |
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | DTRALIPACK |
| 証明: | CE Certificate |
| パッケージの詳細: | 木の箱を輸出するL棒シーラー |
|---|---|
| 供給の能力: | 50組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller